港美股交易收費
港股與美股收費,按服務類別查閱。可切換簡體、繁體和英文,原始收費表另附供查閱。
| # | 收費項目 | 收費標準 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 佣金 | |||
| 01 | 電話落盤 | 成交金額之 0.25%;最低 $100 | — |
| 02 | 流動電話下單 | 成交金額之 0.06%;最低 $4 | — |
| 其他收費 | |||
| 03 | 印花稅 | 成交金額之 0.1%,以元計算 每 $1,000 收港幣 $1,不足一元進位 | 代特區政府收取備註代特區政府收取 |
| 04 | 交易徵費 | 成交金額之 0.0027% | 代香港證監會收取備註代香港證監會收取 |
| 05 | 會財局交易徵費 | 成交金額之 0.00015% | 代會計及財務匯報局收取備註代會計及財務匯報局收取 |
| 06 | 交易費 | 成交金額之 0.00565% | 香港交易所收取備註香港交易所收取 |
| 07 | 結算系統交收費用 | 成交金額之 0.0042% 最低 $2;最高 HKD100 | — |
| 08 | 平台費 | 每單 $5 | — |
| 09 | 股票轉倉指示 | ISI:免費 SI:以每隻股票計算 HKD200 | 本公司代客戶繳付予香港結算公司:
ISI:每次 $1
SI:每次 $1 加交易金額 0.002% 之股票交收費(每單交易最低為 $2,最高為 $200)備註本公司代客戶繳付予香港結算公司: ISI:每次 $1 SI:每次 $1 加交易金額 0.002% 之股票交收費(每單交易最低為 $2,最高為 $200) |
| 10 | 股票保管費 | 免費 | CCASS 每月每手 $0.012,最高每月 $100,000;碎股當一手備註CCASS 每月每手 $0.012,最高每月 $100,000;碎股當一手 |
| 11 | 代收紅股/認股證/供股權證/以股份代息 | 免費 | — |
| 12 | 股票存倉費 | 免費 | — |
| 13 | 實貨股票提取費 | 每手 $5;碎股當一手 | 當中每手 $3.5 由 CCASS 收取;碎股當一手備註當中每手 $3.5 由 CCASS 收取;碎股當一手 |
| 14 | 轉手釐印費 | 每張新轉手紙 $5 | 代特區政府收取備註代特區政府收取 |
| 15 | 代追收股息委託費 | 每筆 $500 + 股息 0.5% 手續費 手續費最低 $20;最高 $10,000 | 已包括 CCASS $200 + 股息 0.12% 手續費(最低 $20;最高 $10,000)備註已包括 CCASS $200 + 股息 0.12% 手續費(最低 $20;最高 $10,000) |
| 16 | 供股權及認股權認購 | 每單 $100 + 每手 $0.80;最高 $10,000 | 其中每手 $0.80 為香港結算公司收取(最高為 $10,000)備註其中每手 $0.80 為香港結算公司收取(最高為 $10,000) |
| 17 | 代辦認購新股手續費 | 現金申請:每次 $20 孖展申請:每次 $100 | — |
| 18 | 代收股息/紅利手續費 | 股息金額之 0.5% 最低 $20;最高 $10,000 | 當中 0.12% 由 CCASS 收取(最高 $10,000)備註當中 0.12% 由 CCASS 收取(最高 $10,000) |
| 19 | 股票過戶費 | 每手 HKD1.5;不足一手當一手 | 由 CCASS 收取備註由 CCASS 收取 |
| 20 | 代理人服務及企業行動手續費 | 每隻股票每次 HKD100 + CCASS 每手 HKD0.80;不足一手當一手 | 代辦供股權/認股證、私有化、收購等備註代辦供股權/認股證、私有化、收購等 |
| 21 | 退票手續費 | 每次 $100 | — |
| 22 | 支票停止付款 | 每次 $100 | 支票已存入銀行後停止兌付(代銀行收取)備註支票已存入銀行後停止兌付(代銀行收取) |
| 23 | 補回月結單手續費 | 每月/每戶 $20 | 補發 3 個月或之前的月結單;3 個月內免費備註補發 3 個月或之前的月結單;3 個月內免費 |
沒有找到符合條件的收費項目。
